こんにちはフミヤです。

この記事では、BF(ブラックフェザー)デッキで優勝したデッキレシピをご紹介します。
BF(ブラックフェザー)の大会優勝デッキレシピが知りたい方は、ぜひこの記事をご覧ください。
BFデッキの特徴

- 遊戯王5D’sのキャラクターであるクロウが扱う、闇属性・鳥獣族のS召喚テーマ
- 豊富なサーチと展開手段により、Sモンスターの大量展開が可能
- 黒い旋風を中心とした【旋風BF】と、BF-大旆のヴァーユを中心とした【墓地BF】に大別される
BFの優勝デッキレシピ
2023年5月10日 サテライトショップ神戸三宮 BF【OCG】

メインデッキ
| カード名 | 枚数 |
| BF-毒風のシムーン | 3 |
| BF-幻耀のスズリ | 3 |
| BF-無頼のヴァータ | 3 |
| BF-精鋭のゼピュロス | 2 |
| 灰流うらら | 3 |
| 増殖するG | 3 |
| BF-嵐砂のシャマール | 3 |
| BF-雪撃のチヌーク | 2 |
| 海亀壊獣ガメシエル | 2 |
| BF-下弦のサルンガ | 1 |
| BF-突風のオロシ | 1 |
| BF-砂塵のハルマッタン | 1 |
| 黒い旋風 | 3 |
| 黒羽の旋風 | 2 |
| 墓穴の指名者 | 2 |
| 金満で謙虚な壺 | 2 |
| 抹殺の指名者 | 1 |
| 無限泡影 | 2 |
| BF-ツインシャドウ | 1 |
| 合計 | 40枚 |
EXデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 深淵の神獣ディス・パテル | 1 |
| ブラックフェザー・アサルト・ドラゴン | 3 |
| A BF-神立のオニマル | 1 |
| 琰魔竜 レッド・デーモン・アビス | 1 |
| カオス・アンヘル-混沌の双翼- | 1 |
| BF-フルアーマード・ウィング | 2 |
| フルール・ド・バロネス | 1 |
| BF-星影のノートゥング | 1 |
| BF-魔風のボレアース | 1 |
| BF-孤高のシルバー・ウィンド | 1 |
| ブラックフェザー・ドラゴン | 2 |
| 合計 | 15枚 |
2023年4月9日 ドラゴンスター泉佐野店 BF【OCG】

メインデッキ
| カード名 | 枚数 |
| BF-毒風のシムーン | 3 |
| BF-幻耀のスズリ | 3 |
| BF-嵐砂のシャマール | 3 |
| BF-精鋭のゼピュロス | 1 |
| BF-無頼のヴァータ | 3 |
| BF-雪撃のチヌーク | 3 |
| BF-下弦のサルンガ | 1 |
| 多次元壊獣ラディアン | 1 |
| エフェクト・ヴェーラー | 2 |
| 灰流うらら | 3 |
| 増殖するG | 3 |
| スカル・マイスター | 1 |
| 黒い旋風 | 3 |
| 黒羽の旋風 | 2 |
| スモール・ワールド | 2 |
| 墓穴の指名者 | 2 |
| 抹殺の指名者 | 1 |
| 三戦の才 | 1 |
| 無限泡影 | 3 |
| BF-ツインシャドウ | 1 |
| 合計 | 42枚 |
EXデッキ
| カード名 | 枚数 |
| ブラックフェザー・アサルト・ドラゴン | 3 |
| ブラックフェザー・ドラゴン | 2 |
| BF-魔風のボレアース | 2 |
| BF-星影のノートゥング | 1 |
| BF-孤高のシルバー・ウィンド | 1 |
| BF-フルアーマード・ウィング | 1 |
| A BF-神立のオニマル | 1 |
| 深淵の神獣ディス・パテル | 1 |
| カオス・アンヘル-混沌の双翼- | 1 |
| サテライト・ウォリアー | 1 |
| フルール・ド・バロネス | 1 |
| 合計 | 15枚 |
2023年2月20日 サテライトショップ神戸三宮 BF【OCG】

メインデッキ
| カード名 | 枚数 |
| BF-毒風のシムーン | 3 |
| BF-幻耀のスズリ | 3 |
| BF-無頼のヴァータ | 3 |
| BF-精鋭のゼピュロス | 2 |
| BF-雪撃のチヌーク | 2 |
| BF-嵐砂のシャマール | 3 |
| BF-砂塵のハルマッタン | 1 |
| BF-下弦のサルンガ | 1 |
| 多次元壊獣ラディアン | 2 |
| 灰流うらら | 2 |
| 増殖するG | 3 |
| 黒い旋風 | 3 |
| 黒羽の旋風 | 2 |
| 墓穴の指名者 | 2 |
| 闇の誘惑 | 3 |
| 強欲で貪欲な壺 | 2 |
| 無限泡影 | 2 |
| BF-ツインシャドウ | 1 |
| 合計 | 40枚 |
EXデッキ
| カード名 | 枚数 |
| BF-魔風のボレアース | 2 |
| BF-星影のノートゥング | 1 |
| BF-孤高のシルバー・ウィンド | 1 |
| ブラックフェザー・ドラゴン | 2 |
| アクセルシンクロ・スターダスト・ドラゴン | 1 |
| フルール・ド・バロネス | 1 |
| BF-フルアーマード・ウィング | 2 |
| カオス・アンヘル-混沌の双翼- | 1 |
| 深淵の神獣ディス・パテル | 1 |
| ブラックフェザー・アサルト・ドラゴン | 3 |
| 合計 | 15枚 |
2023月2月15日 サテライトショップTOKYO秋葉原 BF+ビーステッド【OCG】

メインデッキ
| カード名 | 枚数 |
| BF-幻耀のスズリ | 3 |
| BF-嵐砂のシャマール | 3 |
| BF-無頼のヴァータ | 3 |
| BF-雪撃のチヌーク | 2 |
| BF-下弦のサルンガ | 2 |
| BF-精鋭のゼピュロス | 1 |
| アサルト・シンクロン | 3 |
| 増殖するG | 3 |
| 灰流うらら | 3 |
| 深淵の獣サロニール | 3 |
| 深淵の獣ルベリオン | 3 |
| 深淵の獣ドルイドヴルム | 2 |
| 深淵の獣マグナムート | 1 |
| 幽鬼うさぎ | 1 |
| 墓穴の指名者 | 2 |
| 抹殺の指名者 | 1 |
| 復烙印 | 1 |
| 黒羽の旋風 | 1 |
| BF-ツインシャドウ | 1 |
| 烙印の獣 | 1 |
| 合計 | 40枚 |
EXデッキ
| カード名 | 枚数 |
| ブラックフェザー・アサルト・ドラゴン | 2 |
| ブラックフェザー・ドラゴン | 2 |
| BF-魔風のボレアース | 2 |
| BF-星影のノートゥング | 1 |
| アクセルシンクロ・スターダスト・ドラゴン | 1 |
| 混沌魔龍 カオス・ルーラー | 1 |
| カオス・アンヘル-混沌の双翼- | 1 |
| 相剣大公-承影 | 1 |
| 深淵の神獣ディス・パテル | 1 |
| BF-フルアーマード・ウィング | 1 |
| 閃刀姫-アザレア | 1 |
| I:Pマスカレーナ | 1 |
| 合計 | 15枚 |
2023年2月12日 ホビーステーションGLOBO蘇我店 BF【OCG】

メインデッキ
| カード名 | 枚数 |
| BF-毒風のシムーン | 3 |
| BF-幻耀のスズリ | 3 |
| BF-嵐砂のシャマール | 3 |
| BF-下弦のサルンガ | 1 |
| BF-雪撃のチヌーク | 3 |
| BF-無頼のヴァータ | 3 |
| BF-精鋭のゼピュロス | 2 |
| BF-砂塵のハルマッタン | 1 |
| BF-突風のオロシ | 1 |
| 灰流うらら | 3 |
| 増殖するG | 3 |
| 黒い旋風 | 3 |
| 黒羽の旋風 | 1 |
| 冥王結界波 | 3 |
| 金満で謙虚な壺 | 2 |
| 墓穴の指名者 | 2 |
| 抹殺の指名者 | 1 |
| BF-ツインシャドウ | 2 |
| 合計 | 40枚 |
EXデッキ
| カード名 | 枚数 |
| ブラックフェザー・アサルト・ドラゴン | 3 |
| BF-魔風のボレアース | 2 |
| ブラックフェザー・ドラゴン | 2 |
| BF-孤高のシルバー・ウィンド | 1 |
| BF-星影のノートゥング | 1 |
| BF-フルアーマード・ウィング | 1 |
| 琰魔竜 レッド・デーモン・アビス | 1 |
| 深淵の神獣ディス・パテル | 1 |
| カオス・アンヘル-混沌の双翼- | 1 |
| 閉ザサレシ世界ノ冥神 | 1 |
| 暗影の闇霊使いダルク | 1 |
| 合計 | 15枚 |
2023年2月7日 バトロコ新津田沼駅前 BF【OCG】

メインデッキ
| カード名 | 枚数 |
| BF-毒風のシムーン | 3 |
| BF-精鋭のゼピュロス | 2 |
| BF-嵐砂のシャマール | 3 |
| BF-幻耀のスズリ | 3 |
| BF-南風のアウステル | 1 |
| BF-無頼のヴァータ | 3 |
| BF-下弦のサルンガ | 1 |
| BF-雪撃のチヌーク | 3 |
| BF-突風のオロシ | 1 |
| 灰流うらら | 3 |
| 増殖するG | 3 |
| 金満で謙虚な壺 | 2 |
| 黒い旋風 | 3 |
| 黒羽の旋風 | 2 |
| 墓穴の指名者 | 2 |
| 抹殺の指名者 | 1 |
| BF-ツインシャドウ | 2 |
| 無限泡影 | 3 |
| 合計 | 42枚 |
EXデッキ
| カード名 | 枚数 |
| ブラックフェザー・アサルト・ドラゴン | 3 |
| BF-フルアーマード・ウィング | 2 |
| 深淵の神獣ディス・パテル | 1 |
| カオス・アンヘル-混沌の双翼- | 1 |
| フルール・ド・バロネス | 1 |
| 琰魔竜 レッド・デーモン・アビス | 1 |
| ブラックフェザー・ドラゴン | 2 |
| BF-孤高のシルバー・ウィンド | 1 |
| BF-魔風のボレアース | 2 |
| BF-星影のノートゥング | 1 |
| 合計 | 15枚 |



