こんにちはフミヤです。

この記事では、セイクリッドデッキで優勝したデッキレシピをご紹介します。
セイクリッドの大会優勝デッキレシピが知りたい方は、ぜひこの記事をご覧ください。
セイクリッドデッキの特徴

- 光属性の『セイクリッド』モンスターを中心とした、ランク4主体のX召喚テーマ
- セイクリッドにも属する『星騎士 リュラ』と『星騎士 アルテア』の登場により、展開力が大幅に強化された
- 激しい手札消費を豊富なサーチ・サルベージで補いつつ、『セイクリッド・プレアデス』で妨害を構える形が一般的
セイクリッドの優勝デッキレシピ
2023年5月1日 カードボックスアリオン皆生店 セイクリッド

メインデッキ
カード名 | 枚数 |
星因士 デネブ | 2 |
星因士 アルタイル | 2 |
星因士 ベガ | 3 |
星因士 ウヌク | 1 |
H・C モーニング・スター | 2 |
星騎士 リュラ | 3 |
星騎士 アルテア | 1 |
セイクリッド・カドケウス | 3 |
セイクリッド・シェラタン | 1 |
増殖するG | 3 |
天架ける星因士 | 3 |
星守の騎士団 | 2 |
オーバーレイ・ネットワーク | 2 |
冥王結界波 | 2 |
墓穴の指名者 | 2 |
ヒロイック・エンヴォイ | 2 |
ヒロイック・コール | 1 |
金満で謙虚な壺 | 2 |
増援 | 1 |
拮抗勝負 | 2 |
合計 | 40枚 |
EXデッキ
カード名 | 枚数 |
星騎士 セイクリッド・カドケウス | 2 |
星守の騎士 プトレマイオス | 1 |
星輝士 デルタテロス | 1 |
星輝士 セイクリッド・ダイヤ | 1 |
煉獄の騎士 ヴァトライムス | 1 |
セイクリッド・プレアデス | 1 |
セイクリッド・トレミスM7 | 2 |
サイバー・ドラゴン・インフィニティ | 1 |
サイバー・ドラゴン・ノヴァ | 1 |
天霆號アーゼウス | 1 |
H-C ガーンデーヴァ | 1 |
No.86 H-C ロンゴミアント | 1 |
H-C クレイヴソリッシュ | 1 |
合計 | 15枚 |
2023年2月16日 ホビーステーション湘南藤沢OPA店 セイクリッド

メインデッキ
カード名 | 枚数 |
セイクリッド・シェラタン | 3 |
セイクリッド・ポルクス | 3 |
セイクリッド・カドケウス | 3 |
セイクリッド・ソンブレス | 1 |
セイクリッド・グレディ | 3 |
星騎士 リュラ | 3 |
星騎士 アルテア | 2 |
幸魂 | 1 |
灰流うらら | 3 |
増殖するG | 3 |
D.D.クロウ | 3 |
深淵の獣ドルイドヴルム | 2 |
深淵の獣マグナムート | 1 |
増援 | 1 |
ティンクル・セイクリッド | 1 |
星守の騎士団 | 2 |
墓穴の指名者 | 2 |
次元の裂け目 | 3 |
合計 | 40枚 |
EXデッキ
カード名 | 枚数 |
星騎士 セイクリッド・カドケウス | 3 |
星守の騎士 プトレマイオス | 1 |
No.41 泥睡魔獣バグースカ | 1 |
励輝士 ヴェルズビュート | 1 |
深淵に潜む者 | 1 |
星輝士 デルタテロス | 1 |
星輝士 セイクリッド・ダイヤ | 1 |
セイクリッド・プレアデス | 2 |
セイクリッド・トレミスM7 | 1 |
天霆號アーゼウス | 1 |
カオス・アンヘル-混沌の双翼- | 1 |
閃刀姫-アザレア | 1 |
合計 | 15枚 |
2023年1月19日 矢向カードボックス テラナイト

メインデッキ
カード名 | 枚数 |
星因士 デネブ | 3 |
星因士 アルタイル | 3 |
星因士 ベガ | 2 |
星因士 ウヌク | 3 |
星騎士 アルテア | 2 |
星騎士 リュラ | 3 |
セイクリッド・カドケウス | 2 |
セイクリッド・シェラタン | 1 |
灰流うらら | 3 |
増殖するG | 3 |
クシャトリラ・フェンリル | 1 |
クシャトリラ・ライズハート | 1 |
強欲で貪欲な壺 | 1 |
三戦の才 | 1 |
増援 | 1 |
天架ける星因士 | 3 |
星守の騎士団 | 2 |
墓穴の指名者 | 2 |
抹殺の指名者 | 1 |
六世壊=パライゾス | 1 |
無限泡影 | 1 |
合計 | 40枚 |
EXデッキ
カード名 | 枚数 |
ガガガガマジシャン | 1 |
星守の騎士 プトレマイオス | 1 |
星騎士 セイクリッド・カドケウス | 2 |
煉獄の騎士 ヴァトライムス | 1 |
星輝士 デルタテロス | 1 |
星輝士 トライヴェール | 1 |
星輝士 セイクリッド・ダイヤ | 1 |
セイクリッド・プレアデス | 1 |
セイクリッド・トレミスM7 | 1 |
No.41 泥睡魔獣バグースカ | 1 |
H-C クレイヴソリッシュ | 1 |
FNo.0 未来皇ホープ | 1 |
FNo.0 未来龍皇ホープ | 1 |
天霆號アーゼウス | 1 |
合計 | 15枚 |
2023年1月15日 ランキングデュエル テラナイト

メインデッキ
カード名 | 枚数 |
星因士 デネブ | 3 |
星因士 ウヌク | 3 |
星騎士 リュラ | 3 |
セイクリッド・カドケウス | 3 |
星因士 ベガ | 2 |
星因士 アルタイル | 2 |
星騎士 アルテア | 2 |
幸魂 | 2 |
セイクリッド・シェラタン | 1 |
増殖するG | 3 |
灰流うらら | 3 |
天架ける星因士 | 2 |
星守の騎士団 | 2 |
ライトニング・ストーム | 2 |
増援 | 1 |
墓穴の指名者 | 2 |
抹殺の指名者 | 1 |
無限泡影 | 3 |
合計 | 40枚 |
EXデッキ
カード名 | 枚数 |
星騎士 セイクリッド・カドケウス | 2 |
星輝士 デルタテロス | 2 |
星輝士 トライヴェール | 1 |
煉獄の騎士 ヴァトライムス | 1 |
星守の騎士 プトレマイオス | 1 |
星輝士 セイクリッド・ダイヤ | 1 |
セイクリッド・プレアデス | 1 |
セイクリッド・トレミスM7 | 1 |
ガガガガマジシャン | 1 |
天霆號アーゼウス | 1 |
I:Pマスカレーナ | 1 |
トロイメア・ユニコーン | 1 |
召命の神弓-アポロウーサ | 1 |
合計 | 15枚 |