こんにちはフミヤです。
この記事では、ガジェットデッキで優勝したデッキレシピをご紹介します。
ガジェットの大会優勝デッキレシピが知りたい方は、ぜひこの記事をご覧ください。
ガジェットデッキの特徴
- 後続のサーチに優れる『ガジェット』モンスターを中心としたビートダウンデッキ
- サーチ効果にはターン1制限が無いため、地属性モンスターをサポートする『春化精』、手札からの大量展開が可能なP召喚とは非常に相性が良い
ガジェットの優勝デッキレシピ
2023年3月13日 桃太郎王国 習志野店 ガジェット
メインデッキ
EXデッキ
カード名 | 枚数 |
アクセスコード・トーカー | 1 |
幻獣機アウローラドン | 1 |
プラチナ・ガジェット | 1 |
警衛バリケイドベルグ | 1 |
天霆號アーゼウス | 1 |
ギアギガント X | 2 |
No.41 泥睡魔獣バグースカ | 1 |
フルール・ド・バロネス | 1 |
ヴァレルロード・S・ドラゴン | 1 |
アクセルシンクロ・スターダスト・ドラゴン | 1 |
輝竜星-ショウフク | 1 |
BF-魔風のボレアース | 1 |
源竜星-ボウテンコウ | 1 |
ナチュル・エクストリオ | 1 |
合計 | 15枚 |
2023年2月19日 ブックオフイオン本牧店 春化精+ガジェット
メインデッキ
カード名 | 枚数 |
春化精の女神 ヴェーラ | 1 |
丘と芽吹の春化精 | 3 |
苗と霞の春化精 | 3 |
森と目覚の春化精 | 3 |
花と野原の春化精 | 3 |
山と雪解の春化精 | 3 |
グリーン・ガジェット | 2 |
レッド・ガジェット | 2 |
イエロー・ガジェット | 2 |
セリオンズ“キング”レギュラス | 3 |
マシンナーズ・カーネル | 1 |
D・テレホン | 3 |
地霊媒師アウス | 3 |
スクラップ・リサイクラー | 3 |
スクラップ・ラプター | 1 |
スクラップ・ゴーレム | 1 |
弾丸特急バレット・ライナー | 2 |
月鏡の盾 | 1 |
合計 | 40枚 |
EXデッキ
カード名 | 枚数 |
ナチュル・ビースト | 1 |
フルール・ド・バロネス | 1 |
パワー・ツール・ブレイバー・ドラゴン | 1 |
D・イヤホン | 1 |
超重天神マスラ-O | 1 |
スクラップ・ドラゴン | 1 |
ゴヨウ・ガーディアン | 1 |
ギアギガント X | 1 |
スクラップ・ワイバーン | 2 |
Gゴーレム・インヴァリッド・ドルメン | 1 |
鎖龍蛇-スカルデット | 1 |
揚陸群艦アンブロエール | 1 |
Gゴーレム・スタバン・メンヒル | 1 |
Gゴーレム・ディグニファイド・トリリトン | 1 |
合計 | 15枚 |
2022年9月18日 幸太郎本舗TSUTAYA宇部店 春化精+ガジェット
メインデッキ
カード名 | 枚数 |
丘と芽吹の春化精 | 3 |
苗と霞の春化精 | 3 |
森と目覚の春化精 | 3 |
花と野原の春化精 | 1 |
グリーン・ガジェット | 3 |
レッド・ガジェット | 3 |
イエロー・ガジェット | 3 |
コアキメイル・ガーディアン | 1 |
クシャトリラ・フェンリル | 3 |
リバイバルゴーレム | 1 |
ギガンテス | 1 |
魔救の探索者 | 2 |
魔救の追求者 | 1 |
ブロックドラゴン | 1 |
灰流うらら | 3 |
増殖するG | 3 |
金満で謙虚な壺 | 2 |
墓穴の指名者 | 2 |
抹殺の指名者 | 1 |
ハーピィの羽根帚 | 1 |
合計 | 41枚 |
EXデッキ
カード名 | 枚数 |
I:Pマスカレーナ | 1 |
スプライト・エルフ | 1 |
崔嵬の地霊使いアウス | 1 |
トロイメア・ケルベロス | 1 |
転晶のコーディネラル | 1 |
羅天神将 | 1 |
双穹の騎士アストラム | 1 |
召命の神弓-アポロウーサ | 1 |
閉ザサレシ世界ノ冥神 | 1 |
No.41 泥睡魔獣バグースカ | 1 |
御影志士 | 1 |
深淵に潜む者 | 1 |
旋壊のヴェスペネイト | 1 |
ナチュル・ビースト | 1 |
フルール・ド・バロネス | 1 |
合計 | 15枚 |
2022年7月31日 竜星の嵐 十三店 春化精+ガジェット
メインデッキ
EXデッキ
カード名 | 枚数 |
ナチュル・ビースト | 1 |
ナチュル・パルキオン | 1 |
フルール・ド・バロネス | 1 |
No.41 泥睡魔獣バグースカ | 1 |
深淵に潜む者 | 1 |
御影志士 | 1 |
旋壊のヴェスペネイト | 1 |
Gゴーレム・スタバン・メンヒル | 1 |
ミセス・レディエント | 1 |
崔嵬の地霊使いアウス | 1 |
I:Pマスカレーナ | 1 |
トロイメア・ケルベロス | 1 |
トロイメア・ユニコーン | 1 |
トランスコード・トーカー | 1 |
アクセスコード・トーカー | 1 |
合計 | 15枚 |