こんにちはフミヤです。

この記事では、ラビュリンスデッキで優勝したデッキレシピをご紹介します。
ラビュリンスの大会優勝デッキレシピが知りたい方は、ぜひこの記事をご覧ください。
ラビュリンスデッキの特徴

- 罠カードを多く採用する、罠ビートデッキ
- 環境に応じて採用する通常罠カードを変更できるため、メタ性能が高い
- 墓地のカードを回収、再セットできるため、リソース勝負で有利
ラビュリンスの優勝デッキレシピ
2022年11月30日 サテライトショップTOKYO秋葉原 ラビュリンス【OCG】

メインデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 迷宮城の白銀姫 | 3 |
| 白銀の城の召使い アリアンナ | 2 |
| 強欲で金満な壺 | 3 |
| 王家の眠る谷-ネクロバレー | 1 |
| 白銀の迷宮城 | 1 |
| ウェルカム・ラビュリンス | 3 |
| ビッグウェルカム・ラビュリンス | 3 |
| メタバース | 2 |
| 台貫計量 | 2 |
| ドラグマ・パニッシュメント | 3 |
| 強制脱出装置 | 3 |
| 次元障壁 | 3 |
| トラップトリック | 1 |
| 神の通告 | 3 |
| スキルドレイン | 3 |
| 御前試合 | 3 |
| 拮抗勝負 | 1 |
| 合計 | 40枚 |
EXデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 鉄獣式強襲機動兵装改“BucephalusⅡ” | 3 |
| 鉄獣戦線 徒花のフェリジット | 2 |
| 鉄獣戦線 銀弾のルガル | 1 |
| 旧神ヌトス | 3 |
| メレオロジック・アグリゲーター | 1 |
| PSYフレームロード・Ω | 1 |
| No.22 不乱健 | 1 |
| No.62 銀河眼の光子竜皇 | 2 |
| CNo.62 超銀河眼の光子龍皇 | 1 |
| 合計 | 15枚 |
2022年11月10日 サテライトショップ千葉中央 ラビュリンス【OCG】

メインデッキ
EXデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 魔界特派員デスキャスター | 2 |
| トロイメア・ケルベロス | 1 |
| トロイメア・フェニックス | 1 |
| トロイメア・ユニコーン | 1 |
| 暗影の闇霊使いダルク | 1 |
| アクセスコード・トーカー | 1 |
| ヴァレルソード・ドラゴン | 2 |
| 閉ザサレシ世界ノ冥神 | 1 |
| No.41 泥睡魔獣バグースカ | 1 |
| 天霆號アーゼウス | 1 |
| DDD怒濤王シーザー | 1 |
| DDD狙撃王テル | 1 |
| DDD赦俿王デス・マキナ | 1 |
| 合計 | 15枚 |
2022年11月3日 TSUTAYA西友町田店 ラビュリンス【OCG】

メインデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 白銀の城の召使い アリアンナ | 3 |
| 迷宮城の白銀姫 | 3 |
| 白銀の城のラビュリンス | 1 |
| 白銀の城の竜飾灯 | 1 |
| 白銀の城の狂時計 | 1 |
| 白銀の迷宮城 | 1 |
| 王家の眠る谷-ネクロバレー | 2 |
| 金満で謙虚な壺 | 1 |
| 強欲で金満な壺 | 3 |
| ウェルカム・ラビュリンス | 3 |
| ビッグウェルカム・ラビュリンス | 3 |
| ドラグマ・パニッシュメント | 3 |
| メタバース | 2 |
| 次元障壁 | 2 |
| 強制脱出装置 | 3 |
| 無限泡影 | 2 |
| 台貫計量 | 2 |
| トラップトリック | 1 |
| 御前試合 | 3 |
| 合計 | 40枚 |
EXデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 中生代化石騎士 スカルナイト | 3 |
| 旧神ヌトス | 3 |
| 鉄獣式強襲機動兵装改“BucephalusⅡ” | 2 |
| トロイメア・ユニコーン | 1 |
| 魔界特派員デスキャスター | 2 |
| 暗影の闇霊使いダルク | 1 |
| 鉄獣戦線 徒花のフェリジット | 1 |
| 鉄獣戦線 銀弾のルガル | 1 |
| No.41 泥睡魔獣バグースカ | 1 |
| 合計 | 15枚 |
2022年11月1日 サテライトショップ神戸三宮 ラビュリンス+ダイノルフィア【OCG】

メインデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 白銀の城の狂時計 | 1 |
| 白銀の城の召使い アリアンナ | 3 |
| 白銀の城の召使い アリアーヌ | 1 |
| 白銀の城のラビュリンス | 1 |
| 迷宮城の白銀姫 | 3 |
| ダイノルフィア・テリジア | 3 |
| 増殖するG | 3 |
| 白銀の迷宮城 | 1 |
| 強欲で金満な壺 | 3 |
| サンダー・ボルト | 1 |
| 三戦の号 | 2 |
| 次元の裂け目 | 3 |
| ダイノルフィア・フレンジー | 3 |
| 御前試合 | 2 |
| トラップトリック | 1 |
| ウェルカム・ラビュリンス | 3 |
| ビッグウェルカム・ラビュリンス | 3 |
| 無限泡影 | 3 |
| 合計 | 40枚 |
EXデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 魔界特派員デスキャスター | 2 |
| トロイメア・フェニックス | 1 |
| トロイメア・ユニコーン | 1 |
| 暗影の闇霊使いダルク | 1 |
| 混沌の戦士 カオス・ソルジャー | 1 |
| 深淵に潜む者 | 1 |
| No.41 泥睡魔獣バグースカ | 1 |
| 天霆號アーゼウス | 1 |
| ダイノルフィア・ケントレギナ | 3 |
| ダイノルフィア・レクスターム | 3 |
| 合計 | 15枚 |
2022年10月20日 カードボックス橿原店 蟲惑魔+ラビュリンス【OCG】

メインデッキ
EXデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 異星の最終戦士 | 1 |
| ナチュル・エクストリオ | 1 |
| クロノダイバー・リダン | 1 |
| 御影志士 | 1 |
| 深淵に潜む者 | 1 |
| 鳥銃士カステル | 1 |
| フレシアの蟲惑魔 | 1 |
| 励輝士 ヴェルズビュート | 1 |
| 旋壊のヴェスペネイト | 1 |
| メタルフォーゼ・アダマンテ | 1 |
| セラの蟲惑魔 | 2 |
| 魔界特派員デスキャスター | 1 |
| トロイメア・ユニコーン | 1 |
| クラリアの蟲惑魔 | 1 |
| 合計 | 15枚 |
ラビュリンスの展開ルート・回し方①

初動:白銀の城の召使い アリアンナ、強制脱出装置 計2枚
最終盤面
- 白銀の城の召使い アリアンナ
- 白銀の城のラビュリンス
- 相手フィールドのモンスター1体をバウンス
- 相手の手札・フィールドのカード1枚を選んで破壊
- デッキから1枚ドロー
回し方
- 『白銀の城の召使い アリアンナ』を召喚して効果を発動、デッキから『ウェルカム・ラビュリンス』を手札に加える
- 『ウェルカム・ラビュリンス』と『強制脱出装置』をセットしてターンエンド
- 相手ターンに『ウェルカム・ラビュリンス』を発動、デッキから『白銀の城のラビュリンス』を特殊召喚 このカードの発動後、次のターンの終了時まで自分は悪魔族モンスターしかデッキ・EXデッキから特殊召喚できない。
- 『強制脱出装置』を発動、相手フィールドのモンスター1体を手札に戻す
- 『白銀の城のラビュリンス』の効果を発動、相手の手札・フィールドのカード1枚を選んで破壊
- 『白銀の城の召使い アリアンナ』の効果を発動、デッキから1枚ドロー
ラビュリンスの展開ルート・回し方②

初動:白銀の城の召使い アリアーヌ、白銀の城の狂時計、通常罠カード 計3枚
最終盤面
- 白銀の城のラビュリンス
- ウェルカム・ラビュリンス
- DDD赦俿王デス・マキナ
回し方
- 『白銀の城の召使い アリアーヌ』を召喚
- 手札の通常罠カード1枚を墓地に送って『白銀の城の召使い アリアーヌ』の効果を発動、デッキから『白銀の城の召使い アリアンナ』を特殊召喚
- 『白銀の城の召使い アリアンナ』の効果を発動、デッキから『ウェルカム・ラビュリンス』を手札に加える
- 『白銀の城の狂時計』を手札から捨てて効果を発動、このターン自分は通常罠カード1枚をセットしたターンに発動できる
- 『ウェルカム・ラビュリンス』をセットしてから発動、デッキから『白銀の城のラビュリンス』を特殊召喚 このカードの発動後、次のターンの終了時まで自分は悪魔族モンスターしかデッキ・EXデッキから特殊召喚できない。
- 『白銀の城のラビュリンス』の効果を発動、自分の墓地の『ウェルカム・ラビュリンス』をセット
- 『白銀の城の召使い アリアーヌ』と『白銀の城の召使い アリアンナ』を素材に『DDD怒濤王シーザー』をX召喚
- 『DDD怒濤王シーザー』の上に重ねて『DDD狙撃王テル』をX召喚
- 『DDD狙撃王テル』の上に重ねて『DDD赦俿王デス・マキナ』をX召喚



