こんにちはフミヤです。
この記事では、忍者デッキで優勝したデッキレシピをご紹介します。
忍者の大会優勝デッキレシピが知りたい方は、ぜひこの記事をご覧ください。
忍者デッキの特徴
- 「忍者」モンスターと「忍法」魔法・罠カードで構成されるビートダウンデッキ
- 裏側守備表示やリバースに関する効果が多いのが特徴
- 「忍法」永続罠カードはモンスターをリクルートする効果が多く、「忍法 落葉舞」で使い回せる
忍者の優勝デッキレシピ
2023年6月8日 カードラボ岡山西口店 忍者【OCG】
メインデッキ
カード名 | 枚数 |
重の忍者-磁翁 | 2 |
忍者マスター HANZO | 3 |
銃の忍者-火光 | 1 |
獣の忍者-獏 | 1 |
若い忍者 | 2 |
蟲の忍者-蜜 | 3 |
宙の忍者-鳥帷 | 3 |
灰流うらら | 3 |
増殖するG | 3 |
幽鬼うさぎ | 1 |
ドロール&ロックバード | 2 |
増援 | 1 |
月の書 | 2 |
金満で謙虚な壺 | 2 |
異譚の忍法帖 | 2 |
忍法装具 鉄土竜 | 1 |
墓穴の指名者 | 2 |
ハーピィの羽根帚 | 1 |
無限泡影 | 3 |
忍法 落葉舞 | 2 |
忍法 分身の術 | 2 |
レッド・リブート | 2 |
合計 | 44枚 |
EXデッキ
カード名 | 枚数 |
冑の忍者-櫓丸 | 3 |
戎の忍者-冥禪 | 3 |
忍者マスター SAIZO | 2 |
転生炎獣アルミラージ | 1 |
空牙団の懐剣 ドナ | 1 |
クロシープ | 1 |
トロイメア・ユニコーン | 1 |
アクセスコード・トーカー | 1 |
ヴァレルソード・ドラゴン | 1 |
ヴァレルガード・ドラゴン | 1 |
合計 | 15枚 |
2023年4月14日 ティム溝の口店 忍者【OCG】
メインデッキ
カード名 | 枚数 |
忍者マスター HANZO | 3 |
宙の忍者-鳥帷 | 3 |
蟲の忍者-蜜 | 3 |
銃の忍者-火光 | 1 |
獣の忍者-獏 | 2 |
若い忍者 | 2 |
重の忍者-磁翁 | 2 |
ジャンク・フォアード | 1 |
灰流うらら | 3 |
増殖するG | 3 |
異譚の忍法帖 | 3 |
隠れ里-忍法修練の地 | 1 |
忍法装具 鉄土竜 | 1 |
増援 | 1 |
簡易融合 | 1 |
月の書 | 1 |
墓穴の指名者 | 2 |
金満で謙虚な壺 | 2 |
スモール・ワールド | 2 |
忍法 分身の術 | 1 |
忍法 落葉舞 | 2 |
合計 | 40枚 |
EXデッキ
カード名 | 枚数 |
召喚獣ライディーン | 1 |
冑の忍者-櫓丸 | 3 |
戎の忍者-冥禪 | 3 |
クロシープ | 1 |
I:Pマスカレーナ | 1 |
トロイメア・ユニコーン | 1 |
アクセスコード・トーカー | 1 |
ヴァレルソード・ドラゴン | 1 |
忍者マスター SAIZO | 3 |
合計 | 15枚 |
2023年4月5日 ホビーステーション所沢店 忍者【OCG】
メインデッキ
カード名 | 枚数 |
忍者マスター HANZO | 3 |
蟲の忍者-蜜 | 3 |
宙の忍者-鳥帷 | 3 |
獣の忍者-獏 | 1 |
若い忍者 | 1 |
銃の忍者-火光 | 1 |
重の忍者-磁翁 | 2 |
灰流うらら | 3 |
増殖するG | 3 |
ドロール&ロックバード | 3 |
異譚の忍法帖 | 3 |
隠れ里-忍法修練の地 | 1 |
忍法装具 鉄土竜 | 1 |
月の書 | 3 |
金満で謙虚な壺 | 2 |
簡易融合 | 1 |
増援 | 1 |
忍法 落葉舞 | 3 |
忍法 分身の術 | 2 |
合計 | 41枚 |
EXデッキ
カード名 | 枚数 |
戎の忍者-冥禪 | 3 |
冑の忍者-櫓丸 | 3 |
忍者マスター SAIZO | 2 |
ヴァレルソード・ドラゴン | 1 |
アクセスコード・トーカー | 1 |
トロイメア・ユニコーン | 1 |
クロシープ | 1 |
機甲忍者ブレード・ハート | 1 |
ギガンティック・スプライト | 1 |
召喚獣ライディーン | 1 |
合計 | 15枚 |
2023年3月13日 プレイズ西尾シャオ店 忍者【OCG】
メインデッキ
カード名 | 枚数 |
忍者マスター HANZO | 3 |
若い忍者 | 2 |
蟲の忍者-蜜 | 3 |
宙の忍者-鳥帷 | 3 |
銃の忍者-火光 | 1 |
重の忍者-磁翁 | 2 |
エフェクト・ヴェーラー | 2 |
獣の忍者-獏 | 1 |
灰流うらら | 3 |
増殖するG | 3 |
忍法装具 鉄土竜 | 1 |
月の書 | 3 |
異譚の忍法帖 | 3 |
墓穴の指名者 | 2 |
金満で謙虚な壺 | 1 |
増援 | 1 |
サンダー・ボルト | 1 |
コズミック・サイクロン | 1 |
忍法 落葉舞 | 3 |
忍法 分身の術 | 1 |
無限泡影 | 1 |
合計 | 41枚 |
EXデッキ
カード名 | 枚数 |
戎の忍者-冥禪 | 3 |
冑の忍者-櫓丸 | 3 |
忍者マスター SAIZO | 2 |
トロイメア・ユニコーン | 1 |
アクセスコード・トーカー | 1 |
ヴァレルソード・ドラゴン | 1 |
クロシープ | 1 |
スプライト・エルフ | 1 |
No.2 蚊学忍者シャドー・モスキート | 1 |
スターダスト・ドラゴン | 1 |
合計 | 15枚 |