こんにちはフミヤです。

この記事では、テラナイトデッキで優勝したデッキレシピをご紹介します。
テラナイトの大会優勝デッキレシピが知りたい方は、ぜひこの記事をご覧ください。
テラナイトデッキの特徴

- 光属性・戦士族のレベル4モンスターを中心とした、エクシーズ召喚テーマ
- 召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した場合に発動できる効果でアドバンテージを稼ぐ
- インフィニティによる制圧、プトレマイオスによるターンスキップなど、多彩な戦術が特徴
テラナイトの優勝デッキレシピ
2023年1月19日 矢向カードボックス テラナイト【OCG】

メインデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 星因士 デネブ | 3 |
| 星因士 アルタイル | 3 |
| 星因士 ベガ | 2 |
| 星因士 ウヌク | 3 |
| 星騎士 アルテア | 2 |
| 星騎士 リュラ | 3 |
| セイクリッド・カドケウス | 2 |
| セイクリッド・シェラタン | 1 |
| 灰流うらら | 3 |
| 増殖するG | 3 |
| クシャトリラ・フェンリル | 1 |
| クシャトリラ・ライズハート | 1 |
| 強欲で貪欲な壺 | 1 |
| 三戦の才 | 1 |
| 増援 | 1 |
| 天架ける星因士 | 3 |
| 星守の騎士団 | 2 |
| 墓穴の指名者 | 2 |
| 抹殺の指名者 | 1 |
| 六世壊=パライゾス | 1 |
| 無限泡影 | 1 |
| 合計 | 40枚 |
EXデッキ
| カード名 | 枚数 |
| ガガガガマジシャン | 1 |
| 星守の騎士 プトレマイオス | 1 |
| 星騎士 セイクリッド・カドケウス | 2 |
| 煉獄の騎士 ヴァトライムス | 1 |
| 星輝士 デルタテロス | 1 |
| 星輝士 トライヴェール | 1 |
| 星輝士 セイクリッド・ダイヤ | 1 |
| セイクリッド・プレアデス | 1 |
| セイクリッド・トレミスM7 | 1 |
| No.41 泥睡魔獣バグースカ | 1 |
| H-C クレイヴソリッシュ | 1 |
| FNo.0 未来皇ホープ | 1 |
| FNo.0 未来龍皇ホープ | 1 |
| 天霆號アーゼウス | 1 |
| 合計 | 15枚 |
2023年1月15日 王の洞窟jr.近鉄四日市駅前店 テラナイト【OCG】

メインデッキ
| カード名 | 枚数 |
| セイクリッド・カドケウス | 3 |
| セイクリッド・シェラタン | 1 |
| 星因士 デネブ | 3 |
| 星騎士 リュラ | 3 |
| 星因士 アルタイル | 2 |
| 星因士 ベガ | 2 |
| 星因士 ウヌク | 2 |
| 星騎士 アルテア | 1 |
| 幸魂 | 2 |
| クシャトリラ・フェンリル | 1 |
| クシャトリラ・ライズハート | 1 |
| 灰流うらら | 3 |
| 増殖するG | 3 |
| 幽鬼うさぎ | 1 |
| エフェクト・ヴェーラー | 1 |
| 六世壊=パライゾス | 1 |
| 星守の騎士団 | 3 |
| 天架ける星因士 | 2 |
| スモール・ワールド | 3 |
| 墓穴の指名者 | 2 |
| 合計 | 40枚 |
EXデッキ
2023年1月15日 ランキングデュエル テラナイト【OCG】

メインデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 星因士 デネブ | 3 |
| 星因士 ウヌク | 3 |
| 星騎士 リュラ | 3 |
| セイクリッド・カドケウス | 3 |
| 星因士 ベガ | 2 |
| 星因士 アルタイル | 2 |
| 星騎士 アルテア | 2 |
| 幸魂 | 2 |
| セイクリッド・シェラタン | 1 |
| 増殖するG | 3 |
| 灰流うらら | 3 |
| 天架ける星因士 | 2 |
| 星守の騎士団 | 2 |
| ライトニング・ストーム | 2 |
| 増援 | 1 |
| 墓穴の指名者 | 2 |
| 抹殺の指名者 | 1 |
| 無限泡影 | 3 |
| 合計 | 40枚 |
EXデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 星騎士 セイクリッド・カドケウス | 2 |
| 星輝士 デルタテロス | 2 |
| 星輝士 トライヴェール | 1 |
| 煉獄の騎士 ヴァトライムス | 1 |
| 星守の騎士 プトレマイオス | 1 |
| 星輝士 セイクリッド・ダイヤ | 1 |
| セイクリッド・プレアデス | 1 |
| セイクリッド・トレミスM7 | 1 |
| ガガガガマジシャン | 1 |
| 天霆號アーゼウス | 1 |
| I:Pマスカレーナ | 1 |
| トロイメア・ユニコーン | 1 |
| 召命の神弓-アポロウーサ | 1 |
| 合計 | 15枚 |
2022年1月15日 公認大会 テラナイト【OCG】

メインデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 星因士 デネブ | 3 |
| 星因士 ウヌク | 3 |
| 星因士 ベガ | 2 |
| 星因士 アルタイル | 2 |
| 星因士 シリウス | 1 |
| 星騎士 リュラ | 3 |
| 星騎士 アルテア | 2 |
| セイクリッド・カドケウス | 2 |
| セイクリッド・シェラタン | 1 |
| フォトン・スラッシャー | 1 |
| 灰流うらら | 3 |
| 増殖するG | 3 |
| 天架ける星因士 | 3 |
| 星守の騎士団 | 3 |
| 墓穴の指名者 | 3 |
| 抹殺の指名者 | 2 |
| 増援 | 2 |
| ハーピィの羽根帚 | 2 |
| 無限泡影 | 3 |
| 合計 | 40枚 |
EXデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 星騎士 セイクリッド・カドケウス | 2 |
| 星輝士 デルタテロス | 1 |
| 星輝士 トライヴェール | 1 |
| 星守の騎士 プトレマイオス | 1 |
| 煉獄の騎士 ヴァトライムス | 1 |
| 星輝士 セイクリッド・ダイヤ | 2 |
| セイクリッド・プレアデス | 2 |
| セイクリッド・トレミスM7 | 1 |
| H-C クレイヴソリッシュ | 1 |
| 励輝士 ヴェルズビュート | 1 |
| 天霆號アーゼウス | 1 |
| 照耀の光霊使いライナ | 1 |
| 合計 | 15枚 |



