こんにちはフミヤです。

この記事では、戦華デッキで優勝したデッキレシピをご紹介します。
戦華の大会優勝デッキレシピが知りたい方は、ぜひこの記事をご覧ください。
戦華デッキの特徴

- 三国志をモチーフとした、獣戦士族のリンク召喚テーマ
- 魔法・罠カードは永続魔法・永続罠に限定され、モンスター効果のコストとして墓地に送るのが大きな特徴
- 相手フィールドのモンスターの数を参照するため、後攻での展開が得意
戦華の優勝デッキレシピ
2022年10月2日 ティム溝の口店 戦華【OCG】

メインデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 戦華の仲-孫謀 | 3 |
| 戦華の美-周公 | 2 |
| 戦華の智-諸葛孔 | 2 |
| 戦華の雄-張徳 | 1 |
| 戦華の暴-董穎 | 2 |
| 戦華の叛-呂奉 | 3 |
| 戦華史略-三顧礼迎 | 3 |
| 戦華史略-矯詔之叛 | 3 |
| 炎舞-「天璣」 | 2 |
| 墓穴の指名者 | 2 |
| 強欲で金満な壺 | 3 |
| 金満で謙虚な壺 | 2 |
| 次元の裂け目 | 3 |
| 魔封じの芳香 | 3 |
| サモンリミッター | 3 |
| 神の宣告 | 3 |
| 合計 | 40枚 |
EXデッキ
2022年7月12日 サテライトショップ大阪梅田 戦華【OCG】

メインデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 戦華の仲-孫謀 | 3 |
| 戦華の徳-劉玄 | 1 |
| 戦華の智-諸葛孔 | 2 |
| 戦華の義-関雲 | 2 |
| 戦華の雄-張徳 | 2 |
| 戦華の孟-曹徳 | 1 |
| 戦華の来-張遠 | 1 |
| 戦華の叛-呂奉 | 2 |
| 戦華の暴-董穎 | 2 |
| 俱利伽羅天童 | 1 |
| 戦華史略-三顧礼迎 | 3 |
| 戦華史略-矯詔之叛 | 3 |
| 炎舞-「天璣」 | 2 |
| 炎舞-「天枢」 | 1 |
| サンダー・ボルト | 2 |
| ハーピィの羽根帚 | 1 |
| 強欲で金満な壺 | 3 |
| 墓穴の指名者 | 2 |
| 禁じられた一滴 | 1 |
| 戦華史略-大丈夫之義 | 1 |
| スキルドレイン | 3 |
| 無限泡影 | 3 |
| 合計 | 42枚 |
EXデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 戦華盟将-双龍 | 3 |
| 鉄獣戦線 凶鳥のシュライグ | 3 |
| スケアクロー・トライヒハート | 2 |
| 閉ザサレシ世界ノ冥神 | 1 |
| 鉄獣戦線 徒花のフェリジット | 2 |
| フルール・ド・バロネス | 1 |
| スケアクロー・ライトハート | 3 |
| 合計 | 15枚 |
2022年6月26日 シーガル大河原店 戦華【OCG】

メインデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 戦華の仲-孫謀 | 3 |
| 戦華の叛-呂奉 | 3 |
| 戦華の義-関雲 | 3 |
| 戦華の徳-劉玄 | 1 |
| 戦華の智-諸葛孔 | 1 |
| 戦華の来-張遠 | 1 |
| 戦華の雄-張徳 | 1 |
| 戦華の暴-董穎 | 1 |
| 増殖するG | 2 |
| 海亀壊獣ガメシエル | 2 |
| 戦華史略-矯詔之叛 | 2 |
| 戦華史略-三顧礼迎 | 3 |
| 炎舞-「天璣」 | 2 |
| 禁じられた一滴 | 3 |
| サンダー・ボルト | 2 |
| 強欲で金満な壺 | 3 |
| ライトニング・ストーム | 2 |
| 墓穴の指名者 | 2 |
| ハーピィの羽根帚 | 1 |
| レッド・リブート | 1 |
| 無限泡影 | 3 |
| 合計 | 42枚 |
EXデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 戦華盟将-双龍 | 3 |
| トロイメア・フェニックス | 1 |
| トロイメア・ケルベロス | 1 |
| 鉄獣戦線 徒花のフェリジット | 1 |
| 鉄獣戦線 塊撃のベアブルム | 1 |
| 暗影の闇霊使いダルク | 1 |
| リンクリボー | 1 |
| Evil★Twin’s トラブル・サニー | 1 |
| 中生代化石マシン スカルワゴン | 1 |
| 中生代化石騎士 スカルナイト | 1 |
| ウィンドペガサス@イグニスター | 1 |
| 深淵に潜む者 | 1 |
| 竜巻竜 | 1 |
| 合計 | 15枚 |
2022年5月29日 カードボックス広島店 戦華【OCG】

メインデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 戦華の徳-劉玄 | 1 |
| 戦華の雄-張徳 | 1 |
| 戦華の智-諸葛孔 | 2 |
| 戦華の仲-孫謀 | 3 |
| 戦華の叛-呂奉 | 3 |
| 戦華の暴-董穎 | 1 |
| 戦華の来-張遠 | 1 |
| 増殖するG | 3 |
| 戦華史略-三顧礼迎 | 3 |
| 戦華史略-矯詔之叛 | 1 |
| 炎舞-「天璣」 | 2 |
| 強欲で金満な壺 | 3 |
| 金満で謙虚な壺 | 2 |
| 墓穴の指名者 | 2 |
| 魔封じの芳香 | 3 |
| 無限泡影 | 3 |
| 神の通告 | 3 |
| 大捕り物 | 2 |
| サモンリミッター | 2 |
| 虚無空間 | 1 |
| 合計 | 42枚 |
EXデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 戦華盟将-双龍 | 3 |
| アクセスコード・トーカー | 1 |
| 閉ザサレシ世界ノ冥神 | 1 |
| 双穹の騎士アストラム | 1 |
| 鉄獣戦線 凶鳥のシュライグ | 1 |
| トロイメア・ユニコーン | 1 |
| 魁炎星王-ソウコ | 1 |
| ガガガガンマン | 1 |
| 十二獣ライカ | 1 |
| 十二獣ワイルドボウ | 1 |
| No.41 泥睡魔獣バグースカ | 1 |
| 天霆號アーゼウス | 1 |
| 励輝士 ヴェルズビュート | 1 |
| 合計 | 15枚 |
2022年5月8日 花巻公認 戦華【OCG】

メインデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 戦華の叛-呂奉 | 3 |
| 戦華の雄-張徳 | 1 |
| 戦華の義-関雲 | 3 |
| 戦華の来-張遠 | 1 |
| 戦華の暴-董穎 | 1 |
| 戦華の仲-孫謀 | 3 |
| 戦華の徳-劉玄 | 2 |
| 戦華の智-諸葛孔 | 1 |
| 灰流うらら | 3 |
| 増殖するG | 3 |
| 俱利伽羅天童 | 3 |
| 戦華史略-三顧礼迎 | 3 |
| 戦華史略-矯詔之叛 | 1 |
| 強欲で金満な壺 | 3 |
| ハーピィの羽根帚 | 1 |
| 炎舞-「天璣」 | 2 |
| ライトニング・ストーム | 3 |
| 無限泡影 | 3 |
| レッド・リブート | 1 |
| 合計 | 41枚 |
EXデッキ
| カード名 | 枚数 |
| 戦華盟将-双龍 | 3 |
| 混沌の戦士 カオス・ソルジャー | 1 |
| 閉ザサレシ世界ノ冥神 | 1 |
| 天霆號アーゼウス | 1 |
| 魁炎星王-ソウコ | 1 |
| 深淵に潜む者 | 1 |
| 励輝士 ヴェルズビュート | 1 |
| No.41 泥睡魔獣バグースカ | 1 |
| 竜巻竜 | 1 |
| ウィンドペガサス@イグニスター | 1 |
| 旧神ヌトス | 1 |
| 中生代化石騎士 スカルナイト | 1 |
| 中生代化石マシン スカルワゴン | 1 |
| 合計 | 15枚 |


